Concurso
Propuestas
Lista de Finalistas
Segunda Etapa-Resultados.
Los equipos presentarán su propuesta ante la comunidad universitaria el día jueves 2 de junio en un horario de 9:30 a 11:30 am.
Instrucciones y Recomendaciones visita el siguiente link: Recomendaciones
Num. Registro | Equipo | Propuesta |
---|---|---|
A1 | Exploración | Exploración Sensorial del Espacio para Encontrar y Visualizar Información |
A2 | Ubica Fácil | Guía Interactiva sobre Puntos de Interés |
A3 | Arlequin | Mapas para Celulares de Serie 40 |
A4 | Is here | Camiseta Inteligente |
A5 | SIU | Sistema de Información Urbano |
A6 | Tableta | Tableta Táctil de relieves dinámicos |
A7 | SIIS | Sistema Interactivo de Información y Servicios |
A8 | Metrobus | Sistema Metrobus |
A9 | Gestión | Gestión Distribuida de Rutas |
A10 | MIMB | Mapa Interactivo del Metrobus |
a11 | Conecta | Interconexiones inteligentes, transporte más eficaz |
A12 | Guía-Me | Guia+Metro+Entorno |
A13 | Angel | El Angel que te Ayuda |
A14 | RR | La Red de Redes |
A15 | Lambda | Modulo Interactivo de Información de Turistas |
Id | Equipo | Propuesta |
---|---|---|
1 | Nahui-ollin | Kioscos Elefantes Blancos |
2 | SIU | Sistema de Información Urbano |
3 | RR | La Red de Redes |
4 | Auriculares | Auricular para invidentes |
5 | Conecta | Interconexiones inteligentes, transporte más eficaz |
6 | Nikan | Sistema Nikan |
7 | Clock it | Clock it |
8 | Tableta | Tableta Táctil de Relieves Dinámicos |
9 | Moubi | Modulo de Ubicaciones |
10 | Gestión | Gestión Distribuida de Rutas |
11 | TSS | Mapas Amigables |
12 | Guía-Me | Guia+Metro+Entorno |
13 | Evo | Sistema EVO |
14 | Angel | El Angel que te Ayuda |
15 | Reloj GPS | Reloj GPS para Ayuda a Turistas y Débiles Visuales |
16 | Metrobus | Sistema Metrobus |
17 | Lambda | Modulo Interactivo de Información de Turistas |
18 | TSRAIV | Modulo para Turismo |
19 | CONY | Sistema Integral de Ayuda Direccional para Poblaciones Rurales |
20 | Arlequin | Mapas para Celulares de Serie 40 |
21 | Vicarius | Sistema Vicarius |
22 | Rutas digitales | Rutas Digitales |
23 | Movement Lens | Movimiento en Palabras |
24 | Yo te guio | Sistema de Ayuda para Desplazarse en el Metro |
25 | Kalpoli | Sistema de Viajero Seguro en Calidad de Emergencia |
26 | Is here | Camiseta Inteligente |
27 | SIIS | Sistema Interactivo de Información y Servicios |
28 | Modulo despachador | Aplicaciones Informativas en Terminales de Autobuses |
29 | Ubica Fácil | Guía Interactiva sobre Puntos de Interés |
30 | MIMB | Mapa Interactivo del Metrobus |
31 | RUC | Registro y ubicación clínica |
32 | Exploración | Exploración Sensorial del Espacio para Encontrar y Visualizar Información |


